![]() 547.6 | Königsgrab Berßen |
![]() 701.0 | Spätsommer |
|
![]() 710.7 | Papenburg |
![]() 519.0 | Naturpark Bargermoor |
![]() 649.0 | nahe Lathen |
![]() 789.5 | Haselünne |
![]() 249.8 | Jüd. Friedhof, Lingen |
![]() 893.0 | Herzlake |
![]() 420.0 | Ems |
![]() 667.0 | Spätsommer |
![]() 851.0 | Steinbild |
![]() 649.0 | Dörpen |
![]() 966.0 | Heede, tausendjährige Linde |
![]() 535.0 | Naturpark Bargermoor |
![]() 683.0 | Dörpen |
|
![]() 056.6 | Werlte, Kreutzmanns Mühle |
![]() 229.7 | Herbrum |
![]() 881.2 | Lathen ![]() 497.10 | Herzlake |
![]() 062.6 | Naturschutzgebiet Theikenmeer |
![]() 383.1 | Hüntel |
|
![]() 818.0 | Möwen, Dortmund-Ems-Kanal |
![]() 357.3 | Helene, Haren |
![]() 756.0 | Kapelle Bückelte |
![]() 243.7 | Herbrum |
![]() 804.5 | Lahrer Moor |
![]() 681.0 | Ems |

